| *字形 | 部首筆畫 | 音讀 | |
|---|---|---|---|
| [51]干部 | |||
| 平 | 干-02-05 | (二)四縣pin11;海陸pin55;大埔pin113;饒平pin55;詔安pin53 |
|
| 年 | 干-03-06 | 四縣ngien11;海陸ngien55;大埔ngien113;饒平ngien55;詔安neen53 |
|
| 幸 | 干-05-08 | 四縣hen55;海陸hen33;大埔hen53;饒平hen24;詔安hen55 |
|
| 幹 | 干-10-13 | 四縣gon55;海陸gon11;大埔gon53;饒平gon53;詔安gon31 |
|
| [55]廾部 | |||
| 弄 | 廾-04-07 | 四縣nung55;海陸nung33;大埔nung53;饒平nung53;詔安nung55 |
|
| 弈 | 廾-06-09 | 四縣id5;海陸rhid2;大埔rhid54;饒平rhid5;詔安rhid43 |
|
| 弇 | 廾-06-09 | (一)四縣giem11;海陸giem55;大埔giem113;饒平kiem55 |
|
(二)四縣kiem11;海陸kiem55;大埔kiem113;饒平kiem55;詔安kem53 |
|||
| 弊 | 廾-11-14 | 四縣bi55;海陸bi11;大埔bi53;饒平bi53;詔安bi31 |
|
| [56]弋部 | |||
| 式 | 弋-03-06 | 四縣siid2;海陸shid5;大埔shid21;饒平shid2;詔安shid24 |
|
| [57]弓部 | |||
| 弓 | 弓-00-03 | 四縣giung24;海陸giung53;大埔giung33;饒平giung11;詔安giung11 |
|
| 弔 | 弓-01-04 | 四縣diau55;海陸diau11;大埔diau53;饒平diau53;詔安deeu31 |
|
| 引 | 弓-01-04 | (一)四縣in24;海陸rhin53 白;大埔rhin31;饒平rhin53;詔安rhin31 |
|
(二)四縣in31;海陸rhin24 文;大埔rhin31;饒平rhin53;詔安rhin31 |
|||
| 弘 | 弓-02-05 | 四縣fen11;海陸fen55;大埔fen113;饒平fen55;詔安fen53 |
|
| 弛 | 弓-03-06 | (一)四縣cii11;海陸chi55;大埔chi113;饒平chi55;詔安chi53 |
|
(二)四縣ie24;海陸rhe53;大埔rhe33;饒平rhie11;詔安rhe53 |
|||
(三)四縣ie55;海陸rhe11;大埔rhe31;饒平rhe11;詔安rhe55 |
|||
| 弟 | 弓-04-07 | (一)四縣tai24;海陸tai53 白;大埔te33;饒平te11;詔安te11 |
|
(二)四縣ti55;海陸ti33 文;大埔ti53;饒平ti24;詔安ti55 |
|||
| 弦 | 弓-05-08 | 四縣hien11;海陸hien55;大埔hien113;饒平hien55;詔安hien53 |
|
| 弧 | 弓-05-08 | 四縣fu11;海陸fu55;大埔fu113;饒平fu55;詔安fu53 |
|
| 弱 | 弓-07-10 | 四縣ngiog5;海陸ngiog2;大埔ngiog54;饒平ngiog5;詔安ngio55 |
|
| 張 | 弓-08-11 | (一)四縣diong24;海陸diong53;大埔diong33;饒平diong11 |
|
(二)四縣zong24;海陸zhong53;大埔zhong33;饒平zhong11;詔安zhong11 |
|||
| 強 | 弓-08-11 | 四縣kiong11;海陸kiong55;大埔kiong113;饒平kiong55;詔安kiong53 |
|
| 彈 | 弓-12-15 | 四縣tan11;海陸tan55;大埔tan113;饒平tan55;詔安tan53 |
|
| 彌 | 弓-14-17 | 四縣mi11;海陸mi55;大埔mi33;饒平mi55;詔安mi53 |
|
| [31]囗部 | |||
| 四 | 囗-02-05 | 四縣xi55;海陸si11;大埔si53;饒平si53;詔安si31 |
|
| 囚 | 囗-02-05 | 四縣qiu11;海陸ciu55;大埔ciu113;饒平ciu55;詔安ciu53 |
|
![]() |
囗-02-05 | (一)四縣liab2;海陸ngiab5;大埔ngiab21;饒平ngiab2;詔安ngiab24 |
|
(二)四縣ngiab2;海陸ngiab5;大埔ngiab21;饒平ngiab2;詔安ngiab24 |
|||
| 因 | 囗-03-06 | 四縣in24;海陸rhin53;大埔rhin33;饒平rhin11;詔安rhin11 |
|
| 回 | 囗-03-06 | 四縣fi11;海陸fui55;大埔fui113;饒平fui55;詔安fue53 |
|
| 囪 | 囗-04-07 | 四縣cung24;海陸cung53;大埔cung33;饒平cung11;詔安cung11 |
|
| 困 | 囗-04-07 | 四縣kun55;海陸kun11;大埔kun53;饒平kun53;詔安kun31 |
|
| 囤 | 囗-04-07 | 四縣dun31;海陸dun24;大埔dun31;饒平dun53;詔安dun31 |
|
| 囥 | 囗-04-07 | 四縣kong55;海陸kong11;大埔kong53;饒平kong53 |
|
| 固 | 囗-05-08 | 四縣gu55;海陸gu11;大埔gu53;饒平gu53;詔安gu31 |
|
| 圈 | 囗-08-11 | 四縣kien24;海陸kien53;大埔kien33;饒平kien11;詔安kuen11 |
|
| 國 | 囗-08-11 | 四縣gued2;海陸gued5;大埔guad21;饒平gued2;詔安gud24 |
|
| 圍 | 囗-09-12 | 四縣vi11;海陸vui55;大埔vui113;饒平vui55;詔安bbi53 |
|
| 園 | 囗-10-13 | 四縣ien11;海陸rhan55;大埔rhen113;饒平vien55;詔安bbien53 |
|
| 圓 | 囗-10-13 | 四縣ien11;海陸rhan55;大埔rhen113;饒平vien55;詔安bbien53 |
|
| 團 | 囗-11-14 | 四縣ton11;海陸ton55;大埔ton113;饒平ton55;詔安ton53 |
|
| 圖 | 囗-11-14 | 四縣tu11;海陸tu55;大埔tu113;饒平tu55;詔安tu53 |
|
| [45]屮部 | |||
| 屯 | 屮-01-04 | 四縣tun11;海陸tun55;大埔tun113;饒平tun55;詔安tun53 |
|
| [60]彳部 | |||
| 役 | 彳-04-07 | 四縣id5;海陸rhid2;大埔rhid54;饒平rhid5;詔安rhid43 |
|
| 往 | 彳-05-08 | (一)四縣gong24;海陸gong53;大埔gong33;饒平gong11;詔安bbong31 |
|
(二)四縣vong24;海陸vong53;大埔vong33;饒平vong11;詔安bbong31 |
|||
| 征 | 彳-05-08 | 四縣ziin24;海陸zhin53;大埔zhin33;饒平zhin11;詔安zhin11 |
|
| 彼 | 彳-05-08 | 四縣bi31;海陸bi24;大埔pi31;饒平bi53;詔安bi31 |
|
| 待 | 彳-06-09 | 四縣tai55;海陸tai33;大埔tai31;饒平tai24;詔安tai55 |
|
| 律 | 彳-06-09 | (一)四縣lid5;海陸lud2;大埔lud54;饒平lud5;詔安lud43 |
|
(二)四縣lud5;海陸lud2;大埔lud54;饒平lud5;詔安lud43 |
|||
| 後 | 彳-06-09 | (一)四縣heu24;海陸heu33;大埔heu33;饒平heu24;詔安heu55 |
|
(二)四縣heu55;海陸heu33;大埔heu53;饒平heu24;詔安heu55 |
|||
| 徒 | 彳-07-10 | 四縣tu11;海陸tu55;大埔tu113;饒平tu55;詔安tu53 |
|
| 徑 | 彳-07-10 | (一)四縣gang55;海陸gang11 白;大埔gang53;饒平gang53;詔安gang31 |
|
(二)四縣gin55;海陸gin11 文;大埔gang53;饒平gang53;詔安gen31 |
|||
| 徐 | 彳-07-10 | 四縣qi11;海陸ci55;大埔ci113;饒平ci55;詔安ci53 |
|
| 得 | 彳-08-11 | (一)四縣ded2;海陸ded5;大埔ded21;饒平ded2;詔安ded24 |
|
(二)四縣died2;海陸died5;大埔died21;饒平ded2;詔安ded24 |
|||
| 徙 | 彳-08-11 | 四縣sai31;海陸sai24;大埔sai31;饒平sai53;詔安sai31 |
|
| 從 | 彳-08-11 | 四縣qiung11;海陸ciung55;大埔ciung113;饒平ciung55;詔安ciung53 |
|
| 御 | 彳-08-11 | 四縣ngi55;海陸ngi33;大埔rhi53;饒平ngi24;詔安ngi55 |
|
| 復 | 彳-09-12 | 四縣fug5;海陸fug2;大埔fug54;饒平fug5;詔安fu55 |
|
| 循 | 彳-09-12 | 四縣sun11;海陸sun55;大埔sun113;饒平sun55;詔安sun53 |
|
| 微 | 彳-10-13 | 四縣mi11;海陸mi55;大埔mi113;饒平mi55;詔安bbi53 |
|
| 徹 | 彳-11-14 | 四縣cad5;海陸chad2;大埔ched54;饒平chad5;詔安ted24 |
|
| 德 | 彳-12-15 | 四縣ded2;海陸ded5;大埔ded21;饒平ded2;詔安ded24 |
|
| 徵 | 彳-12-15 | 四縣ziin24;海陸zhin53;大埔zhin33;饒平zhin11;詔安zhin11 |
|
| 徼 | 彳-13-16 | 四縣gieu31;海陸giau24;大埔giau31;饒平giau53;詔安gieu31 |
|
| 徽 | 彳-14-17 | 四縣fi24;海陸fui53;大埔fui33;饒平fui11;詔安fui11 |
|
| [61]心部 | |||
| 心 | 心-00-04 | 四縣xim24;海陸sim53;大埔sim33;饒平sim11;詔安sim11 |
|
| 必 | 心-01-05 | 四縣bid2;海陸bid5;大埔bid21;饒平bid2;詔安bid24 |
|
| 忙 | 心-03-06 | 四縣mong11;海陸mong55;大埔mong113;饒平mong55;詔安mong53 |
|
| 忘 | 心-03-07 | 四縣mong55;海陸mong33;大埔mong113;饒平mong24;詔安mong55 |
|
| 忌 | 心-03-07 | 四縣ki55;海陸ki33;大埔ki53;饒平ki24;詔安ki55 |
|
| 志 | 心-03-07 | 四縣zii55;海陸zhi11;大埔zhi53;饒平zhi53;詔安zhi31 |
|
| 忍 | 心-03-07 | 四縣ngiun24;海陸ngiun53;大埔ngiun33;饒平ngiun11;詔安ngun11 |
|
| 快 | 心-04-07 | 四縣kuai55;海陸kuai11;大埔kuai53;饒平kuai53;詔安kuai31 |
|
| 忸 | 心-04-07 | (一)四縣niu24;海陸niu53;大埔niu33;饒平ngiu53;詔安ngiu31 |
|
(二)四縣nug5;海陸nug2;大埔nug54;饒平nug5 |
|||
| 忝 | 心-04-08 | 四縣tiam31;海陸tiam24;大埔tiam31;饒平tiam53;詔安tiam31 |
|
| 忠 | 心-04-08 | 四縣zung24;海陸zhung53;大埔zhung33;饒平zhung11;詔安zhung11 |
|
| 忽 | 心-04-08 | 四縣fud2;海陸fud5;大埔fud21;饒平fud2;詔安fud24 |
|
| 念 | 心-04-08 | 四縣ngiam55;海陸ngiam33;大埔ngiam53;饒平ngiam24;詔安neem55 |
|
| 忿 | 心-04-08 | 四縣fun55;海陸fun11;大埔fun31;饒平fun53;詔安fun31 |
|
| 怖 | 心-05-08 | 四縣bu55;海陸bu11;大埔bu53;饒平bu53;詔安bu31 |
|
| 怪 | 心-05-08 | 四縣guai55;海陸guai11;大埔guai53;饒平guai53;詔安guai31 |
|
| 怕 | 心-05-08 | 四縣pa55;海陸pa11;大埔pa53;饒平pa53;詔安pa31 |
|
| 性 | 心-05-08 | 四縣xin55;海陸sin11;大埔sin53;饒平sin53;詔安sin31 |
|
| 怙 | 心-05-08 | 四縣ku55;海陸ku33;大埔ku53;饒平ku24;詔安ku55 |
|
| 怒 | 心-05-09 | 四縣nu55;海陸nu11;大埔nu53;饒平nu53;詔安nu55 |
|
| 思 | 心-05-09 | (一)四縣sii24;海陸sii53;大埔sii33;饒平sii11;詔安su11 |
|
(二)四縣xi24;海陸si53;大埔sii33;饒平si11;詔安su11 |
|||
| 怠 | 心-05-09 | (一)四縣tai31;海陸tai24;大埔tai31;饒平tai53;詔安tai31 |
|
(二)四縣tai55;海陸tai33;大埔tai31;饒平tai24;詔安tai55 |
|||
| 急 | 心-05-09 | 四縣gib2;海陸gib5;大埔gib21;饒平gib2;詔安gib24 |
|


